Редни број | Услуга | Јединица мере | Цена (без ПДВ-а) | ПДВ 10% | Цена (са ПДВ-ом) |
1 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката | дин/м2/месечно | 8,47 | 0,85 | 9,32 |
2 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених зграда | дин/м2/месечно | 10,25 | 1,02 | 11,27 |
3 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из пословних простора | дин/м2/месечно | 23,25 | 2,32 | 25,57 |
4 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству | дин/домаћинству/месечно | 712,29 | 71,23 | 783,52 |
Напомена:
Датум примене овог ценовника је од 01.03.2025. године.
Редни број | Опис услуга | Јединица мере | Јединачна цена без ПДВ-а РСД | ПДВ |
Цена са ПДВ-ом | |
Стопа | Износ | |||||
1 | Одвожење отпада контејнером запремине 5 м³ | окрет | 7.046,00 | 10 % | 704,60 | 7.750,60 |
2 | Одвожење отпада контејнерном запремине 1,1 м³ | окрет | 5.447,00 | 10 % | 544,70 | 5.991,70 |
3 |
Лежарина изнајмљеног контејнера запремине1,1 м³ и контејнера запремине 5 м³ првих 24 сата је бесплатно. Сваки започети наредни дан се обрачунава као дан лежарине |
1 дан | 780,00 | 20 % | 156,00 | 936,00 |
4 | Закуп контејнера за изношење смећа | |||||
а) В = 1,1 м³ | месечно | 2.041,00 | 20 % | 408,20 | 2.449,20 | |
б) В = 5 м³ | месечно | 3.731,00 | 20 % | 746,20 | 4.477,20 | |
5 | Одношење отпадака отвореним камионом од 6 т - градске МЗ | тура | 5.887,70 | 10% | 588,77 | 6.476,47 |
6 | Одвожење грађевинског шута са формираних гомила – без утовара | м³ | 2.080,00 | 20 % | 416,00 | 2.496,00 |
7 | Рад булдожера | час | 7.930,00 | 20 % | 1.586,00 | 9.516,00 |
8 | Рад утоваривача | час | 7.930,00 | 20 % | 1.586,00 | 9.516,00 |
9 | Рад грајфера | час | 6.240,00 | 20 % | 1.248,00 | 7.488,00 |
10 | Пражњење корпи или спољних канти од 120 литара | ком | 123,50 | 10% | 12,35 | 135,85 |
11 | Цена пређеног км за ванградске МЗ за услуге под р.бр.1.,2.,5.,11. | км | 65,00 | 10% | 6,50 | 71,50 |
12 | Цена пређеног км за ванградске МЗ за остале услуге | км | 65,00 | 20 % | 13,00 | 78,00 |
13 | Рад специјалног комуналног возила за одвоз отпада | час | 5.590,00 | 20 % | 1.118,00 | 6.708,00 |
14 | Рад ауточистилице | час | 6.370,00 | 20 % | 1.274,00 | 7.644,00 |
15 | Рад аутоцистерне са ангажовањем 1 радника за површине које нису јавне | час | 2.990,00 | 20 % | 598,00 | 3.588,00 |
16 | Цистерна за поливање и превоз чисте воде (10 м³) | тура | 16.380,00 | 20 % | 3.276,00 | 19.656,00 |
17 | Прање и дезинфекција контејнера од 1,1 м³ на локацији ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица | час | 6.955,00 | 20 % | 1.391,00 | 8.346,00 |
18 | Рад комуналног радника | час | 548,00 | 20 % | 109,60 | 657,60 |
19 | Рад камиона путарца на сакупљању и одвожењу отпада | час | 2.149,34 | 10% | 214,93 | 2.364,27 |
Напомена:
Датум примене овог ценовника је од 13.09.2024. године.
Редни број | Врста услуге | Количина | Цена без ПДВ-а (дин) | Износ ПДВ-а 20% |
Цена са ПДВ-ом (дин) |
1 | Интервенција хватања паса и мачака на територији града | 1 | 3.614,17 | 722,83 | 4.337,00 |
2 | Смештај и исхрана пса по дану | 1 | 216,67 | 43,33 | 260,00 |
3 | Смештај и исхрана мачке по дану | 1 | 184,17 | 36,83 | 221,00 |
4 | Одношење лешева пас/мачка са адресе власника | 1 | 4.347,50 | 869,50 | 5.217,00 |
5 | Ветеринарске услуге по псу/мачки дневно | 1 | 182,50 | 36,50 | 219,00 |
6 | Вакцинација против беснила пас/мачка | 1 | 2.292,50 | 458,50 | 2.751,00 |
7 | Обрада и шивење рана, отварање апсцеса | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
8 | Терапија фрактуре - лаке | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
9 | Терапија фрактуре - тешке | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
10 | Клинички преглед пса | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
11 | Клинички преглед мачке | 1 | 1.875,83 | 375,17 | 2.251,00 |
12 | Чиповање, регистрација, издавање пасоша пса/мачке | 1 | 1.875,83 | 375,17 | 2.251,00 |
13 | Кастрација пса | 1 | 5.555,83 | 1.111,17 | 6.667,00 |
14 | Кастрација мачора | 1 | 2.847,50 | 569,50 | 3.417,00 |
15 | Овариохистеректомија кује | 1 | 7.639,17 | 1.527,83 | 9.167,00 |
16 | Овариохистеректомија мачке | 1 | 3.264,17 | 652,83 | 3.917,00 |
17 | Опсервација животиња код сумње на беснило | 1 | 2.222,50 | 444,50 | 2.667,00 |
18 | Поновни преглед са терапијом | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3.501,00 |
19 | Инфузија | 1 | 2.866,67 | 573,33 | 3.440,00 |
20 | Терапија пер ос | 1 | 3.217,50 | 643,50 | 3.861,00 |
21 | Једнократни третман против паразита | 1 | 3.264,17 | 652,83 | 3.917,00 |
22 | Ултразвучни преглед пса/мачке | 1 | 1.875,83 | 375,17 | 2.251,00 |
23 | Рендгенографија пса/мачке | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
24 | Ендоскопски преглед пса/мачке | 1 | 1.198,33 | 239,67 | 1.438,00 |
25 | Комплетна крвна слика пса | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
26 | Комплетна крвна слика мачке | 1 | 2.396,67 | 479,33 | 2.876,00 |
27 | Преглед урина пса/мачке | 1 | 1.046,67 | 209,33 | 1.256,00 |
28 | Обдукција пса | 1 | 6.430,83 | 1.286,17 | 7.717,00 |
29 | Обдукција мачке | 1 | 5.389,17 | 1.077,83 | 6.467,00 |
30 | Хумана теренска имобилизација | 1 | 5.175,83 | 1.035,17 | 6.211,00 |
31 | Једнократни третман против екто паразита пса/мачке | 1 | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
32 | Мерење крвног притиска пса/мачке | 1 | 1.046,67 | 209,33 | 1.256,00 |
33 | ЕКГ пса/мачке | 1 | 1.046,67 | 209,33 | 1.256,00 |
34 | Вакцинација против заразних болести | 1 | 2.709,17 | 541,83 | 3.251,00 |
35 | Дехелминтизација пса | 1 | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
36 | Дехемитизација мачке | 1 | 1.666,67 | 333,33 | 2.000,00 |
37 | Тест на срчаног црва и заразне болести пса/мачке | 1 | 2.917,50 | 583,50 | 3,501.00 |
38 | Трајно збрињавање пса/мачке од власника ако нису попуњени капацитети | 1 | 312.297,50 | 62.459,50 | 374.757,00 |
39 | Транспорт пса/мачке на захтев трећих лица и помоћ при хватању | 1 | 3.614,17 | 722,83 | 4.337,00 |
Напомена:
Датум примене овог ценовника је од 01.01.2024. године.
Редни број | Услуга | Јединица мере | Цена (без ПДВ-а) | ПДВ 10% | Цена (са ПДВ-ом) |
1 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката | дин/м2/месечно | 6,89 | 0,69 | 7,58 |
2 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених зграда | дин/м2/месечно | 8,33 | 0,83 | 9,16 |
3 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из пословних простора | дин/м2/месечно | 18,90 | 1,89 | 20,79 |
4 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типским пластичним врећама | дин/врећи | 137,50 | 13,75 | 151,25 |
5 | Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству | дин/домаћинству/месечно | 579,10 | 57,91 | 637,01 |
Напомена:
Датум примене овог ценовника је до 28.02.2025. године.
Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство. Настављајући посету ове странице прихватате нашу употребу колачића. Политика приватности/Политика о колачићима